


Embalagem com 10 unidades.
0,012 Superior - 51.18.2012Cód. 017032 | Qtd: | ||||
0,014 Superior - 51.18.2014Cód. 017033 | Qtd: | ||||
0,016 Superior - 51.18.2016Cód. 017034 | Produto esgotado | ||||
0,018 Superior - 51.18.2018Cód. 017035 | Produto esgotado | ||||
0,020 Superior - 51.18.2020Cód. 017061 | Produto esgotado | ||||
0,012 Inferior - 52.18.2012Cód. 017036 | Qtd: | ||||
0,014 Inferior - 52.18.2014Cód. 017037 | Produto esgotado | ||||
0,016 Inferior - 52.18.2016Cód. 017038 | Produto esgotado | ||||
0,020 Inferior - 52.18.2020Cód. 017039 | Produto esgotado | ||||
Descrição:
Os Arcos de Flexy NiTi Curva Reversa, devido sua forma diferenciada, são ideais para a abertura da mordida, controle vertical da oclusão e de torques.
Apresentam resiliência muito superior a dos arcos de aço inoxidável, liberando forças suaves e uniformes para uma rápida movimentação dentária.
Indicação:
Indicado para a abertura da mordida, controle vertical da oclusão e torques.
É muito utilizado em fases em que se busca a correção de discrepâncias verticais, nivelamento do plano oclusal e reversão ou acentuação da curva de Spee. Proporciona forças leves e contínuas, ideais para movimentações progressivas sem a necessidade de dobras manuais no arco.
Características: